Liste des espèces rencontrées lors de cette AG
|
|
|
|
Pentatomidae | Pentatoma rufipes (L.) |
Lygeaidae | Peritrechus nubilus(Fallen) | |
Miridae | Exolygus pratensis (L.) | |
|
Dolichopodidae | Dolichopus plumipes Scop. |
Dolichopus griseipennis Stann. | ||
Limoniidae | Ilisia maculata Meig. | |
Chloropoidae | Chloropisca notata Meig. | |
Lonchopteridae | Lonchoptera lutea Pnz. | |
|
Carabidae | Agonum (Europhilus) fuliginosum Panzer |
Aphodiidae | Aphodius prodromus (Brahm) | |
Cucujidae | Uleiota planata L. | |
Coccinellidae | Oenopia conglobata (L.) | |
Chrysomelidae | Sermylassa halensis L. | |
|
Formicidae | Lasius niger (L.) |
![]() Page AG |